Focus & Approfondimenti  

   

All Stars Ultras : I risultati della 25° gara della 3° Tornata e la classifica provvisoria del Torneo Social degli ultras

Dettagli
Share

25

La 5°gara della 3° Tornata ha visto come protagoniste 4 tifoserie rappresentati 2 categorie diverse : Napoli e Milan (Serie A), Lecce e Ascoli (Serie B) le quali hanno totalizzato i seguenti numeri di voti:

TIFOSERIA SERIE VOTI PUNTI
napoliNAPOLI A 128 0
milanMILAN A 287  1
us lecce spa stemma squadraLECCE B 706 3
AscoliASCOLI B 492 2

La classifica provvisoria :

# TIFOSERIA PUNTI GARE VOTI TOTALI
  1 US Avellino.svgAVELLINO 9 3 2969
 2 us lecce spa stemma squadraLECCE 9 3 2800
 3 foggia 2FOGGIA 9 3 2590
 4 CasertanaCASERTANA 9 3 1426
 5 torino fc spa stemma squadraTORINO 8 3 3043
 6 PISAPISA 7 3 1989
 7 AscoliASCOLI 6 3 1296
 8 ac perugia calcio srl stemma squadraPERUGIA
6 3 1157
  9 RegginaREGGINA 5 2 1752
10 us salernitana 1919 stemma squadraSALERNITANA 5 3 1385
11 as livorno calcio spa stemma squadraLIVORNO 5 3 1070
12 FiorentinaFIORENTINA 5 2 1058
13 hellasveronaHELLAS VERONA 5 2 997 
14 COSENZACOSENZA 4 2 1429
15 interINTER 4 3 1361
16 genoaGENOA 4 3 1287
17 !BeneventostemmaBENEVENTO 4 3 1104
18 CatanzaroCATANZARO 4 2 985
19 napoliNAPOLI 4 3 733
20 atalanta bergamasca calcio spa stemma squadraATALANTA 3 3 1426
21 calcio catania spa stemma squadraCATANIA 3 2 1105
22 milanMILAN 3 3 1043
23 brescia calcio spa stemma squadraBRESCIA 3 2 675 
24 sampdoriaSAMPDORIA 2 2 1288
25 MessinaMESSINA 2 3 1108
26 palermoPALERMO 2 2 916 
27 as bari spa stemma squadraBARI 2 2 894
28 lazioLAZIO 2 2 798 
29 ternana calcio spa stemma squadraTERNANA 2 3 632
30 FrosinoneFROSINONE 2 2 621
31 trapani calcio srl stemma squadraTRAPANI 2 456
32 modena fc spa stemma squadraMODENA 2 3 416
33 delfino pescara 1936 srl stemma squadraPESCARA 2 2 361
34 cagliari calcio spa stemma squadraCAGLIARI 2 2 346
35 JuventusJUVENTUS 1 3 858
36 parma football club spa stemma squadraPARMA 1 2 805 
37 romaROMA 1 2 718
38 ss juve stabia spa stemma squadraJUVE STABIA 1 2 351
39 BolognaBOLOGNA 0 2 374 
40 fc crotone srl stemma squadraCROTONE 0 2 136

PER VEDERE I RISULTATI DELLE ALTRE GARE CLICCA QUI

   

Top 10 Coreografie

   

La Voce degli Ultras

   
   

Citazioni Famose  

"Non importa a che distanza sei, appena vedi la porta tu tira"
Alvaro Recoba
   
   
   

Match Spettacolari

   
Cookie Policy